葬儀費用の仕組み
お葬式費用は、5つの項目に区分して総額費用を算出します。
- ① お葬儀本体の費用
- 葬儀社に支払う葬儀代金です
- ② 葬儀場・貸ホールの費用
- お葬式の会場に支払う代金です
- ③ 火葬の費用
- 火葬、火葬場の控室を利用した際に支払う代金です
- ④ おもてなし費用
- ご遺族・ご親戚・会葬者の方々へのお料理・返礼品等にかかる代金です
- ⑤ その他、宗教者費用
- 寺院様へのお布施や各宗教者へのお礼にかかる代金です
葬儀費用の総額
プランの比較表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
流れ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参列者目安 | ~10名 | ~15名 | ~30名程度 | ~30名程度 | 1~30名以上 |
祭壇 | 2種より選択 | 2種より選択 | 2種より選択 | 3種より選択 | |
棺 | 白布 | 白布 | 白布 | 白布 | 2種より選択 |
寝台車 | 20kmまで | 30kmまで | 30kmまで | 30kmまで | 50kmまで |
霊柩車 | 20kmまで | 30kmまで | 30kmまで | 30kmまで | 50kmまで |
骨壺 | 白磁 | 白磁 | 白磁 | 白磁 | 7種より選択 |
枕飾り | |||||
後飾り | |||||
遺影写真 | 5色より選択 | 5色より選択 | 5色より選択 | 5色より選択 | 5色より選択 |
位牌 | |||||
死亡届 | |||||
旅支度 | |||||
ドライアイス | 2日分 | 2日分 | 2日分 | 2日分 | 2日分 |
受付用品 | |||||
お別れ花 | |||||
担当者 | |||||
焼香道具 | |||||
防水シーツ | |||||
セレモニースタッフ | |||||
司会進行 | |||||
礼状(簡易) | |||||
礼状(葬家専用) | |||||
安置 | 2日間 | 2日間 | 2日間 | 2日間 | 2日間 |
メイク | |||||
価格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 比較表は上下左右にスライドしてご覧ください。
